会员统计:
注册会员: 13702 | 管理成员: 17 | 新会员: 花花大了 | 今日论坛之星 老尤 - 发帖数 2
发帖会员: 514 | 未发帖会员: 13188 | 发帖会员占总数 3.75% | 平均每人发帖数: 1.04
|
论坛统计:
论坛数: 34 | 主题数: 1806 | 帖子数: 14253 | 平均每个主题被回复次数: 6.89
平均每日新增帖子数: 9 | 注册会员: 9 | 最近 24 小时新增帖子数: 9 , 会员数: 87
最热门的论坛: 活动通知 - 主题数 441, 帖子数 4119 | Discuz! 论坛活跃指数: 72
|
每月新增帖子记录:
| 2006-07 | 795 (5.6%) |
| 2006-08 | 1009 (7.1%) |
| 2006-09 | 800 (5.6%) |
| 2006-10 | 748 (5.3%) |
| 2006-11 | 3161 (22.3%) |
| 2006-12 | 1855 (13.1%) |
| 2007-01 | 419 (3.0%) |
| 2007-02 | 163 (1.1%) |
| 2007-03 | 187 (1.3%) |
| 2007-04 | 185 (1.3%) |
| 2007-05 | 260 (1.8%) |
| 2007-06 | 319 (2.2%) |
| 2007-07 | 193 (1.4%) |
| 2007-08 | 184 (1.3%) |
| 2007-09 | 171 (1.2%) |
| 2007-10 | 127 (0.9%) |
| 2007-11 | 151 (1.1%) |
| 2007-12 | 153 (1.1%) |
| 2008-01 | 168 (1.2%) |
| 2008-02 | 83 (0.6%) |
| 2008-03 | 117 (0.8%) |
| 2008-04 | 315 (2.2%) |
| 2008-05 | 230 (1.6%) |
| 2008-06 | 259 (1.8%) |
| 2008-07 | 185 (1.3%) |
| 2008-08 | 130 (0.9%) |
| 2008-09 | 101 (0.7%) |
| 2008-10 | 102 (0.7%) |
| 2008-11 | 83 (0.6%) |
| 2008-12 | 55 (0.4%) |
| 2009-01 | 46 (0.3%) |
| 2009-02 | 51 (0.4%) |
| 2009-03 | 85 (0.6%) |
| 2009-04 | 65 (0.5%) |
| 2009-05 | 54 (0.4%) |
| 2009-06 | 93 (0.7%) |
| 2009-07 | 96 (0.7%) |
| 2009-08 | 82 (0.6%) |
| 2009-09 | 65 (0.5%) |
| 2009-10 | 133 (0.9%) |
| 2009-11 | 90 (0.6%) |
| 2009-12 | 101 (0.7%) |
| 2010-01 | 60 (0.4%) |
| 2010-02 | 41 (0.3%) |
| 2010-03 | 81 (0.6%) |
| 2010-04 | 93 (0.7%) |
| 2010-05 | 62 (0.4%) |
| 2010-06 | 54 (0.4%) |
| 2010-07 | 60 (0.4%) |
| 2010-08 | 69 (0.5%) |
|
每日新增帖子记录:
| 2010-08-10 | 9 (10.3%) |
| 2010-08-11 | 5 (5.7%) |
| 2010-08-12 | 2 (2.3%) |
| 2010-08-13 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-14 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-15 | 2 (2.3%) |
| 2010-08-16 | 4 (4.6%) |
| 2010-08-17 | 1 (1.1%) |
| 2010-08-18 | 6 (6.9%) |
| 2010-08-19 | 4 (4.6%) |
| 2010-08-20 | 1 (1.1%) |
| 2010-08-21 | 1 (1.1%) |
| 2010-08-22 | 8 (9.2%) |
| 2010-08-23 | 7 (8.0%) |
| 2010-08-24 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-25 | 3 (3.4%) |
| 2010-08-26 | 1 (1.1%) |
| 2010-08-27 | 1 (1.1%) |
| 2010-08-28 | 1 (1.1%) |
| 2010-08-29 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-30 | 6 (6.9%) |
| 2010-08-31 | 0 (0.0%) |
| 2010-09-01 | 6 (6.9%) |
| 2010-09-02 | 2 (2.3%) |
| 2010-09-03 | 2 (2.3%) |
| 2010-09-04 | 0 (0.0%) |
| 2010-09-05 | 1 (1.1%) |
| 2010-09-06 | 6 (6.9%) |
| 2010-09-07 | 1 (1.1%) |
| 2010-09-08 | 7 (8.0%) |
|
| 统计数据已被缓存,上次于 2010-9-9 12:12 PM 被更新,下次将于 2010-9-9 03:12 PM 进行更新 |
|