会员统计:
注册会员: 16067 | 管理成员: 17 | 新会员: hldra0nn | 今日论坛之星 ericjia0606 - 发帖数 1
发帖会员: 511 | 未发帖会员: 15556 | 发帖会员占总数 3.18% | 平均每人发帖数: 0.86
|
论坛统计:
论坛数: 34 | 主题数: 1752 | 帖子数: 13820 | 平均每个主题被回复次数: 6.89
平均每日新增帖子数: 10 | 注册会员: 12 | 最近 24 小时新增帖子数: 1 , 会员数: 71
最热门的论坛: 活动通知 - 主题数 394, 帖子数 3745 | Discuz! 论坛活跃指数: 72
|
每月新增帖子记录:
| 2006-07 | 795 (5.8%) |
| 2006-08 | 1009 (7.3%) |
| 2006-09 | 800 (5.8%) |
| 2006-10 | 748 (5.4%) |
| 2006-11 | 3161 (23.0%) |
| 2006-12 | 1855 (13.5%) |
| 2007-01 | 419 (3.0%) |
| 2007-02 | 163 (1.2%) |
| 2007-03 | 187 (1.4%) |
| 2007-04 | 185 (1.3%) |
| 2007-05 | 260 (1.9%) |
| 2007-06 | 319 (2.3%) |
| 2007-07 | 193 (1.4%) |
| 2007-08 | 184 (1.3%) |
| 2007-09 | 171 (1.2%) |
| 2007-10 | 127 (0.9%) |
| 2007-11 | 151 (1.1%) |
| 2007-12 | 153 (1.1%) |
| 2008-01 | 168 (1.2%) |
| 2008-02 | 83 (0.6%) |
| 2008-03 | 117 (0.8%) |
| 2008-04 | 315 (2.3%) |
| 2008-05 | 230 (1.7%) |
| 2008-06 | 259 (1.9%) |
| 2008-07 | 185 (1.3%) |
| 2008-08 | 130 (0.9%) |
| 2008-09 | 101 (0.7%) |
| 2008-10 | 102 (0.7%) |
| 2008-11 | 83 (0.6%) |
| 2008-12 | 55 (0.4%) |
| 2009-01 | 46 (0.3%) |
| 2009-02 | 51 (0.4%) |
| 2009-03 | 85 (0.6%) |
| 2009-04 | 65 (0.5%) |
| 2009-05 | 54 (0.4%) |
| 2009-06 | 93 (0.7%) |
| 2009-07 | 96 (0.7%) |
| 2009-08 | 82 (0.6%) |
| 2009-09 | 65 (0.5%) |
| 2009-10 | 133 (1.0%) |
| 2009-11 | 90 (0.7%) |
| 2009-12 | 101 (0.7%) |
| 2010-01 | 60 (0.4%) |
| 2010-02 | 41 (0.3%) |
|
每日新增帖子记录:
| 2010-02-08 | 0 (0.0%) |
| 2010-02-09 | 0 (0.0%) |
| 2010-02-10 | 3 (6.5%) |
| 2010-02-11 | 1 (2.2%) |
| 2010-02-12 | 0 (0.0%) |
| 2010-02-13 | 0 (0.0%) |
| 2010-02-14 | 0 (0.0%) |
| 2010-02-15 | 0 (0.0%) |
| 2010-02-16 | 1 (2.2%) |
| 2010-02-17 | 0 (0.0%) |
| 2010-02-18 | 0 (0.0%) |
| 2010-02-19 | 1 (2.2%) |
| 2010-02-20 | 3 (6.5%) |
| 2010-02-21 | 2 (4.3%) |
| 2010-02-22 | 0 (0.0%) |
| 2010-02-23 | 4 (8.7%) |
| 2010-02-24 | 3 (6.5%) |
| 2010-02-25 | 1 (2.2%) |
| 2010-02-26 | 0 (0.0%) |
| 2010-02-27 | 0 (0.0%) |
| 2010-02-28 | 0 (0.0%) |
| 2010-03-01 | 7 (15.2%) |
| 2010-03-02 | 2 (4.3%) |
| 2010-03-03 | 6 (13.0%) |
| 2010-03-04 | 3 (6.5%) |
| 2010-03-05 | 0 (0.0%) |
| 2010-03-06 | 0 (0.0%) |
| 2010-03-07 | 5 (10.9%) |
| 2010-03-08 | 1 (2.2%) |
| 2010-03-09 | 2 (4.3%) |
| 2010-03-10 | 1 (2.2%) |
|
| 统计数据已被缓存,上次于 2010-3-10 11:55 PM 被更新,下次将于 2010-3-11 02:55 AM 进行更新 |
|