会员统计:
注册会员: 7978 | 管理成员: 17 | 新会员: ktnbe | 今日论坛之星 ericjia0606 - 发帖数 2
发帖会员: 538 | 未发帖会员: 7440 | 发帖会员占总数 6.74% | 平均每人发帖数: 1.95
|
论坛统计:
论坛数: 34 | 主题数: 2148 | 帖子数: 15570 | 平均每个主题被回复次数: 6.25
平均每日新增帖子数: 8 | 注册会员: 4 | 最近 24 小时新增帖子数: 3 , 会员数: 86
最热门的论坛: 活动通知 - 主题数 571, 帖子数 4698 | Discuz! 论坛活跃指数: 67
|
每月新增帖子记录:
| 2006-07 | 795 (5.1%) |
| 2006-08 | 1009 (6.5%) |
| 2006-09 | 800 (5.1%) |
| 2006-10 | 748 (4.8%) |
| 2006-11 | 3161 (20.2%) |
| 2006-12 | 1855 (11.9%) |
| 2007-01 | 419 (2.7%) |
| 2007-02 | 163 (1.0%) |
| 2007-03 | 187 (1.2%) |
| 2007-04 | 185 (1.2%) |
| 2007-05 | 260 (1.7%) |
| 2007-06 | 319 (2.0%) |
| 2007-07 | 193 (1.2%) |
| 2007-08 | 184 (1.2%) |
| 2007-09 | 171 (1.1%) |
| 2007-10 | 127 (0.8%) |
| 2007-11 | 151 (1.0%) |
| 2007-12 | 153 (1.0%) |
| 2008-01 | 168 (1.1%) |
| 2008-02 | 83 (0.5%) |
| 2008-03 | 117 (0.7%) |
| 2008-04 | 315 (2.0%) |
| 2008-05 | 230 (1.5%) |
| 2008-06 | 259 (1.7%) |
| 2008-07 | 185 (1.2%) |
| 2008-08 | 130 (0.8%) |
| 2008-09 | 101 (0.6%) |
| 2008-10 | 102 (0.7%) |
| 2008-11 | 83 (0.5%) |
| 2008-12 | 55 (0.4%) |
| 2009-01 | 46 (0.3%) |
| 2009-02 | 51 (0.3%) |
| 2009-03 | 85 (0.5%) |
| 2009-04 | 65 (0.4%) |
| 2009-05 | 54 (0.3%) |
| 2009-06 | 93 (0.6%) |
| 2009-07 | 96 (0.6%) |
| 2009-08 | 82 (0.5%) |
| 2009-09 | 65 (0.4%) |
| 2009-10 | 133 (0.9%) |
| 2009-11 | 90 (0.6%) |
| 2009-12 | 101 (0.6%) |
| 2010-01 | 60 (0.4%) |
| 2010-02 | 41 (0.3%) |
| 2010-03 | 81 (0.5%) |
| 2010-04 | 93 (0.6%) |
| 2010-05 | 62 (0.4%) |
| 2010-06 | 54 (0.3%) |
| 2010-07 | 60 (0.4%) |
| 2010-08 | 69 (0.4%) |
| 2010-09 | 72 (0.5%) |
| 2010-10 | 40 (0.3%) |
| 2010-11 | 41 (0.3%) |
| 2010-12 | 81 (0.5%) |
| 2011-01 | 208 (1.3%) |
| 2011-02 | 30 (0.2%) |
| 2011-03 | 25 (0.2%) |
| 2011-04 | 24 (0.2%) |
| 2011-05 | 38 (0.2%) |
| 2011-06 | 40 (0.3%) |
| 2011-07 | 27 (0.2%) |
| 2011-08 | 34 (0.2%) |
| 2011-09 | 49 (0.3%) |
| 2011-10 | 24 (0.2%) |
| 2011-11 | 509 (3.3%) |
| 2011-12 | 71 (0.5%) |
| 2012-01 | 113 (0.7%) |
|
每日新增帖子记录:
| 2012-01-09 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-10 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-11 | 2 (1.8%) |
| 2012-01-12 | 2 (1.8%) |
| 2012-01-13 | 25 (22.9%) |
| 2012-01-14 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-15 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-16 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-17 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-18 | 11 (10.1%) |
| 2012-01-19 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-20 | 24 (22.0%) |
| 2012-01-21 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-22 | 15 (13.8%) |
| 2012-01-23 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-24 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-25 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-26 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-27 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-28 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-29 | 24 (22.0%) |
| 2012-01-30 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-31 | 2 (1.8%) |
| 2012-02-01 | 3 (2.8%) |
| 2012-02-02 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-03 | 1 (0.9%) |
| 2012-02-04 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-05 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-06 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-07 | 0 (0.0%) |
|
| 统计数据已被缓存,上次于 2012-2-8 07:15 PM 被更新,下次将于 2012-2-8 10:15 PM 进行更新 |
|